FBA是亚马逊提供的一项物流服务,为卖家提供存储、配送和售后服务。在电商领域,FBA已经成为许多卖家的首选,因为它能够有效地降低运营成本并提高客户满意度。
一、FBA物流收费结构
FBA物流的收费项目包括:
1.FBA仓储费:按照商品实际占用的保管空间每月收取库存保管费用。这个费用与商品的尺寸和存储时间有关。
2.FBA配送费:根据每件商品的尺寸和重量,按件收费。这包括商品的包装、标签和配送到客户的费用。
3.FBA移除订单费:如果卖家要求将商品从仓库中移除,会收取一定的费用。
4.FBA长期存储费:对于长时间未售出的商品,会额外收取费用。
尺 寸 (长宽高不能超过) |
产品重量 |
FBA |
$9.99 |
||
盎司 | 磅 | 克 | |||
小号标准 15*12*0.75in 38.1*30.5*1.9cm |
<= 2oz | <=0.125lb | <=56.7g | 3.22 | 2.29 |
2 – 4(不含2oz) | 0.125 – 0.25lb | 56.7 – 113.4g | 3.31 | 2.38 | |
4 – 6(不含4oz) | 0.25 – 0.375lb | 113.4 – 170g | 3.4 | 2.47 | |
6 – 8(不含6oz) | 0.375 – 0.5lb | 170 – 226.8g | 3.49 | 2.56 | |
8 – 10(不含8oz) | 0.5 – 0.625lb | 226.8 – 283.5g | 3.58 | 2.66 | |
10 – 12(不含10oz) | 0.625 – 0.75lb | 283.5 – 340.2g | 3.68 | 2.76 | |
12 – 14(不含12oz) | 0.75 – 0.875lb | 340.2 – 396.9g | 3.77 | 2.83 | |
14 – 16(不含14oz) | 0.875 – 1lb | 396.9 – 453.6g | 3.82 | 2.88 | |
大号标准 18*14*8in 45.72*35.56*20.32cm |
<= 4oz | <= 0.25lb | <=113.4g | 3.86 | 2.91 |
4 – 8(不含4oz) | 0.25 – 0.5lb | 113.4 – 226.8g | 4.08 | 3.13 | |
8 – 12(不含8) | 0.5 – 0.75lb | 226.8 – 340.2g | 4.32 | 3.38 | |
12 – 16(不含12oz) | 0.75 – 1lb | 340.2 – 453.6g | 4.75 | 3.78 | |
(不含1lb) | 1 – 1.25lb | 453.6 – 567g | 5.19 | 4.22 | |
(不含1.25lb) | 1.25 – 1.5lb | 567g – 680.4g | 5.57 | 4.6 | |
(不含1.5lb) | 1.5 – 1.75lb | 680.4 – 793.8g | 5.75 | 4.75 | |
(不含1.75lb) | 1.75 – 2lb | 793.8 – 907.2g | 6 | 5 | |
(不含2lb) | 2 – 2.25lb | 907.2 – 1020.6g | 6.1 | 5.1 | |
(不含2.25lb) | 2.25 – 2.5lb | 1020.6 – 1134g | 6.28 | 5.28 | |
(不含2.5lb) | 2.5 – 2.75lb | 1134 – 1247.4g | 6.45 | 5.44 | |
(不含2.75lb) | 2.75 – 3lb | 1247.4 – 1360.8g | 6.86 | 5.58 | |
(超出3磅每4盎司113.4g+$0.08) | 3 – 20lb | 1360.8 – 9071.8g | 7.25 | 6.15 |
二、FBA物流收费的影响因素
影响FBA物流收费的因素主要有:
1.产品尺寸和重量:大件商品和重量超过标准的商品会产生更高的配送费用。
2.存储时间:长时间存储的商品会导致长期存储费的增加。
3.季节性需求:某些商品在特定季节需求旺盛,因此需要更多的仓储空间。
三、降低FBA物流费用的策略
为了降低FBA物流费用,卖家可以考虑以下策略:
1.优化产品设计:设计更紧凑、轻便的产品,减少仓储空间和配送费用。
2.库存管理:定期评估库存,避免长时间存储,减少长期存储费用。
3.季节性调整:根据季节性需求,合理安排库存,避免过量存储。
FBA物流收费标准对于电商卖家至关重要。了解和掌握FBA物流收费规则,不仅有助于提高电商运营效率,还能降低运营成本,提升客户体验。